Ranking
Tempo Online - Lista de PvP - Lista de PK - Jogador mais rico (Adena) - Jogador mais rico (Einhasad)
| Posição | Nome | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | iZany | 1 Ano 3 Mês 7 Dia 8 Hora 33 Minuto |
| 2 | MaZa | 1 Ano 3 Mês 5 Dia 5 Hora 41 Minuto |
| 3 | Pheonyx | 1 Ano 0 Mês 3 Dia 19 Hora 6 Minuto |
| 4 | CrisstinA | 0 Ano 11 Mês 29 Dia 1 Hora 5 Minuto |
| 5 | OrcPower | 0 Ano 11 Mês 8 Dia 15 Hora 57 Minuto |
| 6 | GyPsy | 0 Ano 10 Mês 27 Dia 17 Hora 49 Minuto |
| 7 | BloodyElf | 0 Ano 10 Mês 24 Dia 22 Hora 25 Minuto |
| 8 | 4You | 0 Ano 10 Mês 3 Dia 0 Hora 16 Minuto |
| 9 | Bunkó | 0 Ano 9 Mês 28 Dia 7 Hora 55 Minuto |
| 10 | Metalka | 0 Ano 9 Mês 21 Dia 10 Hora 1 Minuto |
| 11 | GyPs | 0 Ano 9 Mês 20 Dia 1 Hora 12 Minuto |
| 12 | HeroVN | 0 Ano 9 Mês 1 Dia 5 Hora 50 Minuto |
| 13 | Tunyo | 0 Ano 8 Mês 17 Dia 16 Hora 30 Minuto |
| 14 | Lord | 0 Ano 8 Mês 9 Dia 12 Hora 24 Minuto |
| 15 | KarmaVN | 0 Ano 7 Mês 23 Dia 18 Hora 29 Minuto |





